No.668, Fengting Caddesi, Suzhou Endüstri Parkı, Jiangsu Province, Çin | Sales01@allesd.com |
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | allesd |
Sertifika: | ISO/SGS |
Model numarası: | MR6603 |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 1 adet / hediye kutusu, 4 adet / karton |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 5, 000pcs her ay |
Boyutu: | 355x320x563mm | PCB Panoları Yüklendi: | 50pcs |
---|---|---|---|
Üst ve Alt Metal: | Evet | PCB boyutu: | 355 * (50-250) aa |
Durumda ayarlanabilen: | Dişli parça | yüzey direnci: | 104-108 Ohm |
Sıcaklık dayanımı: | 100-120 ℃ | ||
Vurgulamak: | anti static material,static dissipative materials |
Dişli Parça ESD Güvenli Malzemeler ESD PCB Dergi Raf Boyutu 355x320x563 mm
Açıklama:
1, Yüzey direnci: 10 4 -10 8 Ohm (100-120 ℃)
2, Dış boyut: 355x320x563mm
3, 50 adet PCB plakaları saklamak için mevcut
4, konaklayacak PCB Boyutları: 355 * (50-250) mm
5, Yan kılavuz yuvası, 3 mm derinliği, 5.5 mm genişliği ve 10 mm zift
6, üst ve alt panoları metalden yapılmış
7, ayarlanabilir plastik dişli parça tasarımı kolay kullanım sağlar
Özellikler:
1, Otomasyon hassasiyet gerektirir. PCB Dergi'nin otomatik montaj hatlarında kullanımı için hassasiyet, stabilite ve esneklik en önemli kalite güvencemizdir.
2, istikrarlı ve sağlam çerçeve yapısı üretimde dergi rafı uzun süreli kullanımını garanti eder.
3, raf duvarları etrafında 120 derece etrafında sıcaklık direnci olabilir iletken malzemelerden imal edilmiştir
Standart boyut masa ve bilgi:
Model numarası. | baz Malzeme | ayarlamak | Sıcaklık- dayanı Sıcaklık (℃) | Dış boyut (Mm) | Ayarlanabilir Genişlik (Mm) | Ref. pozisyon (Mm) | Yan tahtası yapı | Ağırlık (kilogram) | |||
L | W | 'H | Malzeme | yapı | |||||||
MR6601 | Metal | vites Izlemek | 100 | 400 * 320/380 * 563 | 50-250 / 300 | 34 | polisitren | kombine panel | 7.2 | ||
MR6602 | Plastik | vida | 80 | 355 * 315 * 580 | 80-250 | 34 | polisitren | Tüm panel | 5.1 | ||
MR6602F | Metal | vida | 80 | 355 * 315 * 580 | 80-250 | 34 | polisitren | Bütün panel | 5.2 | ||
MR6603 | Metal | vites Izlemek | 100 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | polisitren | kombine panel | 5.2 | ||
MR6603G | Metal | vites Izlemek | 230 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | polikarbonat | kombine panel | 7 | ||
MR6603GL | Metal | vites Izlemek | 502 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | Alüminyum | kombine panel | 6.7 | ||
MR6604 | Metal | vida | 100 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | polisitren | kombine panel | 5.1 | ||
MR6604G | Metal | vida | 230 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | polikarbonat | kombine panel | 6.9 | ||
MR6604GL | Metal | vida | 502 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | Alüminyum | kombine panel | 6.7 | ||
MR6605 | Plastik | vites Izlemek | 100 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | polisitren | kombine panel | 4.9 | ||
MR6606 | Metal | vites Izlemek | 100 | 460 * 400 * 563 | 50-330 | 34 | polisitren | kombine panel | 7.5 | ||
MR6606G | Metal | vites Izlemek | 230 | 460 * 400 * 563 | 50-330 | 34 | polikarbonat | kombine panel | 9.7 | ||
MR6607 | Metal | vida | 100 | 460 * 400 * 563 | 50-330 | 34 | polisitren | kombine panel | 7.4 | ||
MR6607G | Metal | vida | 230 | 460 * 400 * 563 | 50-330 | 34 | polikarbonat | kombine panel | 9.7 | ||
MR6608 | Metal | vites Izlemek | 100 | 535 * 460 * 570 | 50-390 | 34 | polisitren | kombine panel | 10.5 | ||
MR6609 | Metal | vites Izlemek | 100 | 535 * 530 * 570 | 120-460 | 34 | polisitren | kombine panel | 12.7 | ||
MR6666 | Metal | kemer sürücü | 100 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | polisitren | kombine panel | 7 | ||
MR6663 | Metal | vites Izlemek | 100 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | polisitren | Bütün panel | 5.7 | ||
MR6665 | Plastik | vites Izlemek | 100 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | polisitren | Bütün panel | 4.4 | ||
MR6610 | Metal | vida | 100 | 355 * 320 * 563 | 50-225 / 75-225 | 34 | polisitren | kombine panel | 7 | ||
MR6611 | Metal | vites Izlemek | 100 | 355 * 320 * 363 | 50-250 | 34 | polisitren | kombine panel | 4 | ||
MR6603k | Metal | vites Izlemek | 100 | 355 * 320 * 563 | 50-250 | 34 | polisitren | kombine panel | 5.3 |
Tedarik ettiğimiz Diğer Ürünler
YÜKSEK SICAKLIK DAYANIKLI bir dergi rafı isterseniz, seçenekleriniz için 2 tipin altındayız.
Model: MR-6603G / Boyut: 355x320x563mm / Sıcaklık Dayanımı: 230degree
Model: MR-6603GF / Boyut: 355x320x563mm / Sıcaklık Dayanımı: 502 derece / Metal Raf Duvarları.
İlgili kişi: Allesd-Leo
Tel: +8615050190746
Elektronik Montaj için Lint Serbest Elektrostatik Deşarj Eldivenleri ESD Güvenli Malzemeler
Temiz Oda Renk Beyaz Antistatik Polyester Örme ESD Polo Gömlek Kumaş
Gri Temiz Oda Yapışkanlı Paspaslar Polietilen Malzemeler Çerçevesiz Paspas
Biyofarmasötik Endüstrisi için 110gsm Anti Statik Polyester Kumaş 2/3 Dimi Dokuma Stili
Temiz Oda ESD Kumaş Dokuma Polyester Kumaşlar 5mm Izgara Beyaz Mavi Sarı Renk
Antistatik 2.5mm Izgara ESD Kumaş Polyester 1/2 Dimi Beyaz Mavi Sarı Pembe Stok
Statik Duyarlı Alan ESD Koruyucu Kıyafetler ESD Güvenli T / C Ceket 125 G / m²
EPA Temiz Oda için Statik Dispiring ESD Ceketler 2.5mm Izgara Beyaz Ve Mavi
Biotech / İlaç sanayileri ESD Coverall Stand Up Yaka ile Hood